
Ürün Açıklaması:
Plastik film üfleme polietilen ekstrüzyon makinesi, yüksek ve düşük basınçlı polietileni üflemek için kullanılır ve lamine film, ambalaj filmi, tarımsal kaplama filmi, tekstil ve giyim poşetleri veya film ve diğer ambalaj malzemeleri üretmek için yaygın olarak kullanılır. Farklı seviyelerin işlevlerini tam olarak yansıtabilen malzemelerin uygulanmasında geniş bir seçicilik yelpazesine sahiptir. Makine, mukavemet, tokluk, açıklık, nem direnci, şeffaflık, ısı yalıtımı vb. özelliklere sahiptir. Çeşitli ağır ambalaj poşetleri, poşetler, çöp toplama ve taşıma poşetlerinin üretimi için uygundur ve baskı fırçası olarak da kullanılabilir. , kompozit temel malzemeler.
Özellikler:
Plastik film üfleme polietilen ekstrüzyon makinesinin ana motoru, hız düzenlemesinin kararlılığını artırabilen ve elektriğin yüzde 30'unu kurtarabilen bir frekans dönüştürme motorudur. Vida ve kovan, nitrojen işlemine tabi tutulmuş 38 krom molibden alüminyumdan yapılmıştır ve çekiş çerçevesi kaldırma tipindedir. Filmin boyutu ne olursa olsun, en iyi soğutma etkisini elde edebilir. Sarma cihazı, sarmayı pürüzsüz ve değiştirmeyi kolaylaştıran merkezi sarma ve tork motoru ayarını benimser.
Ürün Açıklaması:
Modeli | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 |
uygun malzeme | YYPE,AYPE,LAYPE | ||||
Filmin azaltılmış çapı (mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 |
Film kalınlığı (mm) | HD:{{{0}009-0.05 LD:0.02-0.15 | ||||
Maks. çıktı(kg/h) | HD35 | HD 40 | HD 50 | HD 55 | HD60 |
ekstruder | |||||
Vida çapı | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Vida L/D | 28:1/30:1 | ||||
Vida malzemesi | Sacm-645/38 crmoala | ||||
Silindir malzemesi | Sacm-645/38 crmoala | ||||
Silindir soğutma(w) | 180*2 | 250*2 | 370*2 | 370*2 | 550*3 |
Ana motor (kw) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
Silindir sıcaklık kontrolü | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ortalama güç tüketimi(kw) | 10 | 12 | 18 | 25 | 30 |
kalıp türü | |||||
Kalıp boyutu (mm) | HD60 LD100 göster | HD80 LD120 | HD80 LD180 göster | HD100 LD200 | HD100 LD220 |
Sıcaklık kontrolü | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hava halkası | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hava üfleyici gücü (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
Merkez sabit çubuk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
alma ünitesi | |||||
Silindir genişliği (mm) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 |
Alma hızı (m / dak) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | |
Sarma motoru(2.2) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Sarım Ünitesi | |||||
Tip | Yüzey sürtünme tipi | ||||
Sargı motoru (Nm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Sarma hızı(m/dak) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 |
Gerilim | 380V,50HZ,3FAZ | ||||
Anahat çapı | 5000x1800x4200 | 5500x2200x4500 | 5500x2500x5200 | 5000x2400x4200 | 5500x2500x5200 |
Ağırlık (kg) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
İsteğe bağlı donanım | 1.Otomatik yükleyici 2.Film yüzey işlemcisi 3.Döner pafta kafası 4 .Hava kompresörü 5.Mekanik ekran değiştirici 6.Çift rüzgar | ||||
Biz Çin'den Film Üfleme Makinesi üreticisiyiz, işimiz esas olarak farklı tipte Film Üfleme Makinesi üretmek ve satmaktır, Ayrıca müşterinin ihtiyacına göre ürünü özelleştirebiliriz. İyi Film Üfleme Makinesi üreticisi olmak için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, dünyanın her yerinden müşterilerin bizimle iletişime geçmesine hoş geldiniz. Bu ürün veya ilgili sorunlar hakkında daha ayrıntılı bilgi istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin, mümkün olan en kısa sürede yanıt vereceğiz (genel 24 saat içinde).
Makine Detayları:



Sertifika:

Paketleme ve Nakliye:

SSS:
1.Q: Makine fabrikası veya ticaret şirketi misiniz?
C: makine fabrikasıyız ve ayrıca bir ticaret şirketimiz var.
2.Q: Fabrikanız nerede bulunuyor?
C: Ruian Şehri, Zhejiang Eyaleti, Çin'de bulunuyoruz.
SHANGHAI'den hava yoluyla 40 dakika, trenle 4 saat.
GUANGZHOU'dan hava yoluyla 2 saat.
3.Q: Kaç yıl garanti? Bize öğretebilir misiniz?
A:Genellikle, müşteriye bir yıl garanti süresi veriyoruz. Ayrıca makineleri kurmanıza yardımcı olacak denizaşırı teknisyen servisimiz var.
4.Q: Ödeme yöntemi nedir?
A: T/T, L/C, Western Union, Moneygram vb. kabul edebiliriz.
Popüler Etiketler: plastik film üfleme polietilen ekstrüzyon makinesi













